BLACK HEART
Allsvenskan, herrar | |||||||
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 6-3 | 3 | 12 |
IF Elfsborg | 5 | 3 | 2 | 0 | 6-3 | 3 | 11 |
Malmö FF | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-2 | 4 | 10 |
Örebro | 5 | 3 | 0 | 2 | 5-3 | 2 | 9 |
Helsingborgs IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | 9 |
IF Brommapojkarna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 7 |
GAIS | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-8 | 1 | 7 |
Halmstads BK | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 1 | 7 |
IFK Göteborg | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-5 | 5 | 6 |
Trelleborgs FF | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-3 | 2 | 6 |
Gefle IF FF | 5 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 0 | 6 |
BK Häcken | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | -2 | 6 |
Hammarby | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 0 | 4 |
Djurgården | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-9 | -7 | 4 |
Kalmar FF | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | -3 | 2 |
Örgryte | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-13 | -12 | 0 |
åååh fy fan nu går det frammåt...
Kommentarer
Trackback